永久开奖网站:pc997.cc

最新:12261350

咪牌
下期: 00 23
3 6 5 14
    期数 时间 结果
    12261350 12-26 22:30:00 3+6+5=14
    12261349 12-26 22:29:00 7+6+9=22
    12261348 12-26 22:28:00 2+4+9=15
    12261347 12-26 22:27:00 4+0+0=04
    12261346 12-26 22:26:00 6+9+7=22
    12261345 12-26 22:25:00 0+5+7=12
    12261344 12-26 22:24:00 5+3+3=11
    12261343 12-26 22:23:00 6+5+5=16
    12261342 12-26 22:22:00 8+9+7=24
    12261341 12-26 22:21:00 8+8+6=22
    12261340 12-26 22:20:00 1+3+4=08
    12261339 12-26 22:19:00 9+1+0=10
    12261338 12-26 22:18:00 1+4+5=10
    12261337 12-26 22:17:00 5+2+3=10
    12261336 12-26 22:16:00 5+0+7=12
    12261335 12-26 22:15:00 4+6+2=12
    12261334 12-26 22:14:00 1+3+8=12
    12261333 12-26 22:13:00 2+3+5=10
    12261332 12-26 22:12:00 4+3+3=10
    12261331 12-26 22:11:00 3+4+2=09
    12261330 12-26 22:10:00 9+7+5=21
    12261329 12-26 22:09:00 5+4+2=11
    12261328 12-26 22:08:00 8+4+5=17
    12261327 12-26 22:07:00 2+2+7=11
    12261326 12-26 22:06:00 8+3+7=18
    12261325 12-26 22:05:00 9+4+1=14
    12261324 12-26 22:04:00 1+9+0=10
    12261323 12-26 22:03:00 9+7+5=21
    12261322 12-26 22:02:00 3+0+9=12
    12261321 12-26 22:01:00 6+0+8=14
    12261320 12-26 22:00:00 8+4+5=17
    12261319 12-26 21:59:00 7+8+0=15
    12261318 12-26 21:58:00 4+2+2=08
    12261317 12-26 21:57:00 3+2+3=08
    12261316 12-26 21:56:00 3+2+5=10
    12261315 12-26 21:55:00 2+0+5=07
    12261314 12-26 21:54:00 8+3+6=17
    12261313 12-26 21:53:00 1+4+3=08
    12261312 12-26 21:52:00 4+2+8=14
    12261311 12-26 21:51:00 2+5+1=08
    12261310 12-26 21:50:00 3+5+1=09
    12261309 12-26 21:49:00 9+0+9=18
    12261308 12-26 21:48:00 6+1+2=09
    12261307 12-26 21:47:00 2+2+2=06
    12261306 12-26 21:46:00 7+4+1=12
    12261305 12-26 21:45:00 1+2+5=08
    12261304 12-26 21:44:00 1+3+3=07
    12261303 12-26 21:43:00 7+0+3=10
    12261302 12-26 21:42:00 6+3+8=17
    12261301 12-26 21:41:00 7+7+5=19
    12261300 12-26 21:40:00 7+7+2=16
    12261299 12-26 21:39:00 0+0+9=09
    12261298 12-26 21:38:00 7+7+2=16
    12261297 12-26 21:37:00 5+9+4=18
    12261296 12-26 21:36:00 3+3+2=08
    12261295 12-26 21:35:00 3+7+8=18
    12261294 12-26 21:34:00 8+1+5=14
    12261293 12-26 21:33:00 6+5+7=18
    12261292 12-26 21:32:00 5+8+7=20
    12261291 12-26 21:31:00 1+2+0=03
    12261290 12-26 21:30:00 6+1+9=16
    12261289 12-26 21:29:00 0+6+0=06
    12261288 12-26 21:28:00 6+7+1=14
    12261287 12-26 21:27:00 7+2+0=09
    12261286 12-26 21:26:00 8+0+6=14
    12261285 12-26 21:25:00 4+6+6=16
    12261284 12-26 21:24:00 0+5+8=13
    12261283 12-26 21:23:00 5+5+1=11
    12261282 12-26 21:22:00 3+6+8=17
    12261281 12-26 21:21:00 6+1+1=08
    12261280 12-26 21:20:00 2+8+6=16
    12261279 12-26 21:19:00 2+0+8=10
    12261278 12-26 21:18:00 0+0+0=00
    12261277 12-26 21:17:00 1+9+7=17
    12261276 12-26 21:16:00 8+1+6=15
    12261275 12-26 21:15:00 2+7+6=15
    12261274 12-26 21:14:00 6+1+5=12
    12261273 12-26 21:13:00 3+0+2=05
    12261272 12-26 21:12:00 9+6+7=22
    12261271 12-26 21:11:00 8+8+4=20
    12261270 12-26 21:10:00 0+9+4=13
    12261269 12-26 21:09:00 8+8+5=21
    12261268 12-26 21:08:00 5+1+4=10
    12261267 12-26 21:07:00 3+3+8=14
    12261266 12-26 21:06:00 8+2+5=15
    12261265 12-26 21:05:00 0+2+2=04
    12261264 12-26 21:04:00 0+4+7=11
    12261263 12-26 21:03:00 2+0+9=11
    12261262 12-26 21:02:00 7+8+5=20
    12261261 12-26 21:01:00 0+7+2=09
    12261260 12-26 21:00:00 0+8+3=11
    12261259 12-26 20:59:00 4+6+2=12
    12261258 12-26 20:58:00 7+1+4=12
    12261257 12-26 20:57:00 7+6+7=20
    12261256 12-26 20:56:00 5+9+1=15
    12261255 12-26 20:55:00 9+5+8=22
    12261254 12-26 20:54:00 6+7+7=20
    12261253 12-26 20:53:00 5+0+8=13
    12261252 12-26 20:52:00 0+6+4=10
    12261251 12-26 20:51:00 7+1+2=10

    Copyright © 2024 加拿大PC28官方数据预测|历史开奖结果查询|在线预测工具|走势图分析 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12261350 14
    大双
    12261349 22
    大双
    12261348 15
    大单
    12261347 04
    小双
    12261346 22
    大双
    12261345 12
    小双
    12261344 11
    小单
    12261343 16
    大双
    12261342 24
    大双
    12261341 22
    大双
    12261340 08
    小双
    12261339 10
    小双
    12261338 10
    小双
    12261337 10
    小双
    12261336 12
    小双
    12261335 12
    小双
    12261334 12
    小双
    12261333 10
    小双
    12261332 10
    小双
    12261331 09
    小单
    12261330 21
    大单
    12261329 11
    小单
    12261328 17
    大单
    12261327 11
    小单
    12261326 18
    大双
    12261325 14
    大双
    12261324 10
    小双
    12261323 21
    大单
    12261322 12
    小双
    12261321 14
    大双
    12261320 17
    大单
    12261319 15
    大单
    12261318 08
    小双
    12261317 08
    小双
    12261316 10
    小双
    12261315 07
    小单
    12261314 17
    大单
    12261313 08
    小双
    12261312 14
    大双
    12261311 08
    小双
    12261310 09
    小单
    12261309 18
    大双
    12261308 09
    小单
    12261307 06
    小双
    12261306 12
    小双
    12261305 08
    小双
    12261304 07
    小单
    12261303 10
    小双
    12261302 17
    大单
    12261301 19
    大单
    12261300 16
    大双
    12261299 09
    小单
    12261298 16
    大双
    12261297 18
    大双
    12261296 08
    小双
    12261295 18
    大双
    12261294 14
    大双
    12261293 18
    大双
    12261292 20
    大双
    12261291 03
    小单
    12261290 16
    大双
    12261289 06
    小双
    12261288 14
    大双
    12261287 09
    小单
    12261286 14
    大双
    12261285 16
    大双
    12261284 13
    小单
    12261283 11
    小单
    12261282 17
    大单
    12261281 08
    小双
    12261280 16
    大双
    12261279 10
    小双
    12261278 00
    小双
    12261277 17
    大单
    12261276 15
    大单
    12261275 15
    大单
    12261274 12
    小双
    12261273 05
    小单
    12261272 22
    大双
    12261271 20
    大双
    12261270 13
    小单
    12261269 21
    大单
    12261268 10
    小双
    12261267 14
    大双
    12261266 15
    大单
    12261265 04
    小双
    12261264 11
    小单
    12261263 11
    小单
    12261262 20
    大双
    12261261 09
    小单
    12261260 11
    小单
    12261259 12
    小双
    12261258 12
    小双
    12261257 20
    大双
    12261256 15
    大单
    12261255 22
    大双
    12261254 20
    大双
    12261253 13
    小单
    12261252 10
    小双
    12261251 10
    小双

    Copyright © 2020 加拿大PC28官方数据预测|历史开奖结果查询|在线预测工具|走势图分析 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 6 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 1 ) 期 极小 未开 ( 3 ) 期
13 未开 ( 66 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 5 ) 期 15 未开 ( 2 ) 期
11 未开 ( 6 ) 期 16 未开 ( 7 ) 期
10 未开 ( 11 ) 期 17 未开 ( 22 ) 期
9 未开 ( 19 ) 期 18 未开 ( 24 ) 期
8 未开 ( 49 ) 期 19 未开 ( 49 ) 期
7 未开 ( 35 ) 期 20 未开 ( 58 ) 期
6 未开 ( 43 ) 期 21 未开 ( 20 ) 期
5 未开 ( 77 ) 期 22 未开 ( 1 ) 期
4 未开 ( 3 ) 期 23 未开 ( 349 ) 期
3 未开 ( 59 ) 期 24 未开 ( 8 ) 期
2 未开 ( 245 ) 期 25 未开 ( 245 ) 期
1 未开 ( 430 ) 期 26 未开 ( 681 ) 期
0 未开 ( 72 ) 期 27 未开 ( 1066 ) 期

Copyright © 2020 加拿大PC28官方数据预测|历史开奖结果查询|在线预测工具|走势图分析 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12261351 --- |
12261350 14 |
12261349 22 |
12261348 15 |
12261347 04 |
12261346 22 |
12261345 12 |
12261344 11 |
12261343 16 |
12261342 24 |
12261341 22 |
12261340 08 |
12261339 10 |
12261338 10 |
12261337 10 |
12261336 12 |
12261335 12 |
12261334 12 |
12261333 10 |
12261332 10 |
12261331 09 |

Copyright © 2020 加拿大PC28官方数据预测|历史开奖结果查询|在线预测工具|走势图分析 All rights reserved.

pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划
pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划
12261350 开奖结果
pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划
3
+
6
+
5
=
14
pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划
pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划
截止第 12261351 期开奖: 00:23
刷新
pc28,预测,结果,走势,开奖,大小,单双,组合,走势图,群,平台,计划